La sesta e settima giornata della Serie A EniLive hanno registrato ascolti significativi, riflettendo l’interesse degli appassionati per le varie sfide calcistiche.
ascolti della sesta giornata
Durante la sesta giornata, la partita di punta è stata Genoa-Juventus, che ha raggiunto un pubblico di circa 920.145 telespettatori. Segue Udinese-Inter con 753.776 e Napoli-Monza con 743.745. La sfida Como-Hellas Verona ha attirato solo 38.501 spettatori, evidenziando l’andamento altalenante degli ascolti. Dettaglio delle partite della sesta giornata:Data | Partita | Orario | Telespettatori |
27 settembre 2024 | Milan-Lecce | 20:48-22:43 | 492.869 |
28 settembre 2024 | Udinese-Inter | 15:00-16:54 | 753.776 |
28 settembre 2024 | Genoa-Juventus | 18:00-19:53 | 920.145 |
28 settembre 2024 | Bologna-Atalanta | 20:45-22:38 | 361.249 |
29 settembre 2024 | Torino-Lazio | 12:30-14:23 | 472.408 |
29 settembre 2024 | Como-Hellas Verona | 15:00-16:54 | 38.501 |
29 settembre 2024 | Roma-Venezia | 15:01-16:54 | 409.437 |
29 settembre 2024 | Empoli-Fiorentina | 18:02-19:54 | 325.514 |
29 settembre 2024 | Napoli-Monza | 20:45-22:36 | 743.745 |
30 settembre 2024 | Parma-Cagliari | 20:45-22:37 | 347.313 |
ascolti della settima giornata
Nella settima giornata, Fiorentina-Milan ha dominato la scena con oltre 1.1 milioni di telespettatori. Anche Juventus-Cagliari ha mostrato ottimi risultati, confermando l’attrattiva di tali incontri nel weekend calcistico. Dettaglio delle partite della settima giornata:Data | Partita | Orario | Telespettatori |
4 ottobre 2024 | Napoli-Como | 18:32-20:25 | 501.451 |
4 ottobre 2024 | Verona-Venezia | 20:47-22:38 | 233.843 |
5 ottobre 2024 | Udinese-Lecce | 15:02-16:54 | 225.694 |
5 ottobre 2024 | Atalanta-Genoa | 18:01-19:54 | 362.546 |
5 ottobre 2024 | Inter-Torino | 20:45-22:40 | 605.474 |
6 ottobre 2024 | Juventus-Cagliari | 12:32-14:30 | 906.895 |
6 ottobre 2024 | Bologna-Parma | 15:01-16:52 | 65.706 |
6 ottobre 2024 | Lazio-Empoli | 15:02-16:59 | 189.438 |
6 ottobre 2024 | Monza-Roma | 18:00-19:55 | 446.088 |
6 ottobre 2024 | Fiorentina-Milan | 20:46-22:41 | 1.140.935 |
Fonte: Auditel/Ascolti