andamento degli ascolti nel tempo
Secondo i dati forniti dalle statistiche Auditel, dal 2002 al 2024 gli ascolti di “Una poltrona per due” hanno dimostrato una certa stabilità, con una media che supera i due milioni di spettatori e uno share del 15%. Di seguito vengono riportati i risultati nel corso degli anni:
- 2002: 3.395.000 – 14,5%
- 2003: 3.404.000 – 13,6%
- 2004: 2.867.000 – 15,3%
- 2006: 2.686.000 – 14,2%
- 2007: 2.604.000 – 9,8%
- 2008: 2.481.000 – 13,8%
- 2009: 3.096.000 – 17,2%
- 2010: 1.996.000 – 11%
- 2011: 2.799.000 – 11,1%
- 2012: 2.694.000 – 13,9%
- 2013: 2.354.000 – 11,9%
- 2014: 1.845.000 – 10,2%
- 2015: 2.209.000 – 12,2%
- 2016: 2.169.000 – 12,3%
- 2017: 2.282.000 – 12,5%
- 2018: 2.233.000 – 13,1%
- 2019: 2.402.000 – 14,4%
- 2020: 2.933.000 – 12,7%
- 2021: 2.459.000 – 14,6%
- 2022: 1.948.000 – 14,2%
- 2023: 2.092.000 – 15,4%
- 2024: 2.408.000 – 17,2%
un classico natalizio in continua evoluzione
“Una poltrona per due” mantiene il suo status di film imperdibile durante le festività natalizie in Italia, nonostante le critiche legate al politicamente corretto. Grazie alla sua lunga storia di programmazione televisiva, il film continua a catturare l’interesse del pubblico rimanendo costante nella sua popolarità.