Andamento degli ascolti
Di seguito, una panoramica dettagliata delle partite e degli ascolti registrati:
Data | Partita | Orario | Telespettatori |
4 gennaio 2025 | Venezia-Empoli | 15:01-16:51 | 222.033 |
4 gennaio 2025 | Fiorentina-Napoli | 18:04-19:58 | 920.103 |
4 gennaio 2025 | Verona-Udinese | 20:47-22:41 | 186.243 |
5 gennaio 2025 | Monza-Cagliari | 12:31-14:26 | 314.150 |
5 gennaio 2025 | Lecce-Genoa | 15:02-16:56 | 317.873 |
5 gennaio 2025 | Torino-Parma | 18:02-19:57 | 312.920 |
5 gennaio 2025 | Roma-Lazio | 20:46-22:39 | 1.341.839 |
14 gennaio 2025 | Como-Milan | ||
14 gennaio 2025 | Atalanta-Juventus | ||
15 gennaio 2025 | Inter-Bologna |
Fonte: Auditel/Ascolti