Ascolti Serie A 21° Giornata: Record per Juventus-Milan, Successi per Atalanta e Inter

Logo_serie_a_enilive-7
La ventunesima giornata della Serie A EniLive ha registrato un forte interesse da parte del pubblico, come dimostrano i dati di ascolto emersi. La sfida di rilievo fra Juventus e Milan ha totalizzato oltre 2.1 milioni di telespettatori, un risultato significativo che riflette il seguito appassionato di queste squadre. Altre partite importanti come Atalanta-Napoli e Inter-Empoli hanno raggiunto risultati superiori al milione di spettatori, evidenziando un weekend calcistico di grande spessore.

Dettaglio delle partite e ascolti

Di seguito sono riportati i dettagli delle partite, incluse le date, gli orari e i telespettatori registrati:
Data Partita Orario Telespettatori
17 gennaio 2025 Roma-Genoa 20:47-22:36 497.120
18 gennaio 2025 Bologna-Monza 15:00-16:54 310.306
18 gennaio 2025 Juventus-Milan 18:01-19:55 2.147.512
18 gennaio 2025 Atalanta-Napoli 20:45-22:36 976.866
19 gennaio 2025 Fiorentina-Torino 12:32-14:28 472.350
19 gennaio 2025 Cagliari-Lecce 15:00-16:51 149.828
19 gennaio 2025 Parma-Venezia 15:01-16:54 82.218
19 gennaio 2025 Verona-Lazio 18:01-19:52 332.768
19 gennaio 2025 Inter-Empoli 20:45-22:39 999.768
20 gennaio 2025 Como-Udinese 20:48-22:43 274.436

Fonte: Auditel/Ascolti

Scritto da Augusto Clerici
Potrebbero interessarti