Le classifiche e le certificazioni dei tormentoni estivi 2024
Durante i mesi estivi, oltre alle certificazioni dei singoli di Sanremo 2024, viene monitorata anche la classifica e le certificazioni dei tormentoni estivi pubblicati nelle settimane. Recentemente , il singolo di Blanco e quello di Elettra Lamborghini con Shade sono usciti dalla Top 10.
Classifica FIMI dei tormentoni estivi 2024: quarta settimana di giugno
1) Tony Effe e Gaia – Sesso e Samba
2) Anna – 30°C
5) Tananai e Annalisa – Storie Brevi
8) Fedez e Emis Killa – Sexy Shop
16) Mahmood – Ra Ta Ta
22) Coma_Cose – Malavita
23) Ava, Mida e VillaBanks – Bacio Di Giuda
26) Capo Plaza – Fino All’Alba
27) Elodie – Black Nirvana
31) The Kolors – Karma
35) Alessandra Amoroso e BigMama – Mezzo Rotto
39) Angelina Mango – Melodrama
47) JYLI, Emma, Olly – Ho Voglia Di Te
72) Emma – Femme Fatale
Analisi dell’andamento in classifica FIMI dei tormentoni estivi 2024
Alessandra Amoroso e BigMama – Mezzo Rotto | Debutto alla #26, seconda settimana alla #36, terza settimana alla #27, quarta settimana alla #30, quinta settimana alla #35
Angelina Mango – Melodrama | Debutto alla #23, seconda settimana alla #16, terza settimana alla #24, quarta settimana alla #19, quinta settimana alla #27, sesta settimana alla #39
Anna – 30°C | Debutto alla #4, seconda settimana alla #6, terza settimana alla #2, quarta settimana alla #2, quinta settimana alla #2, sesta settimana alla #2
Arisa – Baciami Stupido | Non ancora entrato in classifica
Ava, Mida e VillaBanks – Bacio Di Giuda | Debutto alla #14, seconda settimana alla #16, terza settimana alla #23
Baby K – Fino Al Blackout | Non ancora entrato in classifica
Benji e Fede – Musica Animale | Non ancora entrato in classifica
Blanco – Desnuda | Debutto alla #58, seconda settimana uscito dalla top100
Capo Plaza – Fino All’Alba | Debutto alla #18, seconda settimana alla #26
Coma_Cose – Malavita | Debutto alla #89, seconda settimana alla #72, terza settimana alla #59, quarta settimana alla #56, quinta settimana alla #36, sesta settimana alla #28, settima settimana alla #22
Elettra Lamborghini e Shade – Dire Fare Baciare | Debutto alla #70, seconda settimana alla #84, terza settimana uscito dalla top100
Elodie – Black Nirvana | Debutto alla #19, seconda settimana alla #28, terza settimana alla #20, quarta settimana alla #23, quinta settimana alla #27
Emma – Femme Fatale | Debutto alla #98, seconda settimana alla #90, terza settimana alla #66, quarta settimana alla #84, quinta settimana alla #80, sesta settimana alla #70, settima settimana alla #72
Fedez e Emis Killa – Sexy Shop | Debutto alla #3, seconda settimana alla #5, terza settimana alla #5, quarta settimana alla #5, quinta settimana alla #8
JYLI, Olly e Emma – Ho Voglia Di Te | Debutto alla #30, seconda settimana alla #37, terza settimana alla #47
Mahmood – Ra Ta Ta | Debutto alla #11, seconda settimana alla #13, terza settimana alla #16
Paola & Chiara – Festa Totale | Non ancora entrato in classifica
Tananai e Annalisa – Storie Brevi | Debutto alla #13, seconda settimana alla #7, terza settimana alla #7, quarta settimana alla #5
The Kolors – Karma | Debutto alla #81, seconda settimana alla #70, terza settimana alla #73, quarta settimana alla #54, quinta settimana alla #52, sesta settimana alla #53, settima settimana alla #35, ottava settimana alla #35, nona settimana alla #31
Tony Effe e Gaia – Sesso e Samba | Debutto alla #10, seconda settimana alla #1, terza settimana alla #1, quarta settimana alla #1, quinta settimana alla #1, sesta settimana alla #1
Le certificazioni
Tony Effe e Gaia – Sesso e Samba | Disco di Platino
Anna – 30°C | Disco d’Oro
Fedez ed Emis Killa – Sexy Shop | Disco d’Oro